Agent #7 — Nurturing
Trois scénarios de réactivation.
L'agent Nurturing déclenche la bonne séquence selon l'état du lead. Multi-canal : email, SMS, WhatsApp.
Cold 3-step
Pour les leads froids (score 0-39). Trois étapes sur 7 jours.
| Jour | Canal | Template | Objectif |
|---|---|---|---|
| J+0 | cold_intro | Éduquer | |
| J+3 | cold_testimonial | Preuve sociale | |
| J+7 | sms | cold_offer | Convertir |
Warm 5-step
Pour les leads tièdes (score 40-59). Cinq étapes sur 12 jours.
| Jour | Canal | Template | Objectif |
|---|---|---|---|
| J+0 | warm_recall | Recontacter | |
| J+2 | warm_quick_question | Engager | |
| J+5 | warm_case_study | Valeur | |
| J+8 | sms | warm_slot_offer | RDV |
| J+12 | warm_last_chance | Convertir |
Lost Win-back
Pour les leads marqués LOST. Tentative de reconquête sur 14 jours.
| Jour | Canal | Template | Objectif |
|---|---|---|---|
| J+0 | winback_we_miss_you | Réactiver | |
| J+7 | sms | winback_discount | Incentive |
| J+14 | winback_final | Clôture |
